Brandstatistik 2019
Nr. | Dato | Udkald | Adresse | Udrykningens art |
1 | 01-01 | 12:38 | Kattedamsvej / Haugaardsvej | FUH-Fastklemte |
2 | 02-01 | 14:19 | Nørhalnevej | Container i det fri |
3 | 27-01 | 08:03 | Gjølvejen | FUH-Fastklemte |
4 | 06-02 | 09:16 | Kattedamsvej | ABA-alarm |
5 | 11-02 | 15:19 | Bundgaardsvej | Ild i Villa/rækkehus |
6 | 21-02 | 21:36 | Mølhavevej | ABA-alarm |
7 | 24-02 | 02:26 | Kattedamsvej | ABA-alarm |
8 | 03-03 | 09:37 | Vestergade | ABA-alarm |
9 | 05-03 | 12:40 | GL.Landevej / Tranumvej | FUH-fastklemte |
10 | 15-03 | 06:38 | Thisted Landevej | Lastbil væltet/mindre forurening ved FUH |
11 | 20-03 | 03:29 | Mølhavevej | ABA-alarm |
12 | 21-03 | 23:12 | Centralgaardsvej | Bilbrand i det fri |
13 | 23-03 | 05:03 | Gl. Landevej | ABA-alarm |
14 | 24-03 | 07:52 | Gl. Landevej | ABA-alarm |
15 | 29-03 | 22:20 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
16 | 07-04 | 13:36 | Aabybro Centeret | Bil kørt ind i butik |
17 | 07-04 | 15:10 | Thomasmindeparken | Bygningsbrand fritlæggende udhus |
18 | 12-04 | 11:05 | Mølhavevej | ABA-alarm |
19 | 15-04 | 14:24 | Thomasmindeparken | bygningsbrand Villa/rækkehus |
20 | 24-04 | 01:03 | Knøsgaardvej | Ass: til AMB |
21 | 24-04 | 13:32 | Sandmosevej | Tankvogns ass: til Brovst |
22 | 04-05 | 10:16 | Vestergade | ABA-alarm |
23 | 09-05 | 12:27 | Vestergade | ABA-alarm |
24 | 15-05 | 15:50 | Birkevangen | ABA-alarm |
25 | 21-05 | 8:23 | Centralgaardsvej / Toftegaardsvej | Mindre spild på vejbane |
26 | 25-05 | 13:27 | Thisted Landevej | Mand låst inde på vejtoilet |
27 | 03-06 | 08:18 | Østre hellidivej | Bilbrand i det fri |
28 | 18-06 | 18:26 | Østmarken | ABA-alarm |
29 | 15-06 | 14:44 | Kirkevej | Bygningsbrand ild i køkken |
30 | 21-06 | 22:40 | Mindre forurening v/ FUH | LV rute 11 |
31 | 28-06 | 14:46 | Aaby Sdr.Gade | ABA-alarm |
32 | 05-07 | 13:42 | Aaby Sdr. Gade | ABA-alarm |
33 | 14-07 | 04:12 | Aaby Sdr. Gade | ABA-alarm |
34 | 14-07 | 14:26 | Aaby Sdr. Gade | ABA-alarm |
35 | 14-07 | 22:20 | Aaby Sdr. Gade | ABA-alarm |
36 | 15-07 | 00:44 | Aaby sdr. Gade | ABA-alarm |
37 | 27-07 | 11:39 | Engvej | Ild i landbrugsredskab (presser og mark) |
38 | 28-07 | 14:48 | Birkevej | Bygningsbrand Villa/rækkehus ( elskab ) |
39 | 28-07 | 16:48 | Hovensvej | Brand i el-anlæg i det fri |
40 | 28-07 | 23:01 | Sandagervej | Bygningsbrand Villa/rækkehus |
41 | 29-07 | 20:04 | Rundkørsel Birkelsevej/ Brogaardsvej /Thistedvej | Mindre spild på kørebane |
42 | 12-08 | 13:09 | Aaby Sdr. Gade | ABA-alarm |
43 | 12-08 | 17:13 | Mølhavevej | ABA-alarm |
44 | 24-08 | 16:43 | Kærvej | ABA-alarm |
45 | 25-08 | 16:50 | Kærvej | ABA-alarm |
46 | 27-08 | 15:03 | Hedevej | Ild i landbrugsredskab ( Mejetæsker ) |
47 | 28-08 | 01:27 | Mølhavevej | ABA-alarm |
48 | 29-08 | 10:01 | Østmarken | ABA-alarm |
49 | 30-08 | 06:29 | Aalborgvej | Bilbrand i det fri |
50 | 08-09 | 12:41 | Gustav Zimmersvej | Bygningsbrand- Villa/Rækkehus (ild i vaskemaskine) |
51 | 16-09 | 14:06 | Mølhavevej | ABA-alarm |
52 | 17-09 | 16:45 | Bredgade/ Kirkevej | Ass: Pandrup. FUH-fastklemte |
53 | 27-09 | 10:05 | Centralgårdsvej | ABA-alarm |
54 | 01-10 | 11:33 | Industrivej | Bygningsbrand industribygning |
55 | 03-10 | 11:19 | Teknologiparken | ABA-alarm |
56 | 02-11 | 19:40 | Jens Møllersvej | ABA-alarm |
57 | 07-08 | 18:04 | Tranumvej | Gårdbrand med fare for dyr |
58 | 14-11 | 06:09 | Toftevej | ABA-alarm |
59 | 22-11 | 19:51 | Jens Møllersvej | ABA-alarm |
60 | 25-11 | 18:52 | Mølhavevej | ABA-alarm |
61 | 30-11 | 12:19 | Birkevej | Ild i El-skab |
62 | 04-12 | 18:05 | Vestergade | ABA-alarm |
63 | 11-12 | 21:47 | Kærvej | ABA-alarm |
64 | 24-12 | 15:49 | Perer løthsvej | ABA-alarm |
65 | 30-12 | 22:12 | Bygaden | ABA-alarm |
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 |