Brandstatistik 2020
Nr. | Dato | Udkald | Adresse | Udrykningens art |
1 | 02-01 | 20:55 | Haldagervej | Bygningsbrand / Villa |
2 | 22-01 | 09:49 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
3 | 31-01 | 06:40 | Risagervej | Ass: til Pandrup. Skorstensbrand |
4 | 06-02 | 11:41 | Mølhavevej | ABA-alarm |
5 | 18-02 | 12:14 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
6 | 24-02 | 16:39 | Thisted Landevej | FUH-fastklemte |
7 | 26-02 | 13:41 | Rønnebærvej | ABA-alarm |
8 | 27-02 | 22:09 | Vinkelvej | Bygningsbrand Willa / Rækkehus |
9 | 28-02 | 09:51 | Idætsvej | ABA-alarm |
10 | 26-03 | 18:42 | Glentevej | Mindre Forurening / Hydraulikolie på vej |
11 | 28-03 | 12:39 | Endelstedvej | Ass: Tankvogn til Aalborg |
12 | 17-04 | 19:41 | Vestergade | ABA-alarm |
13 | 21-04 | 16:23 | Sandelsvej | Ild i traktor |
14 | 23-04 | 07:05 | Haldagervej | Mindre spild olie på vej |
15 | 19-05 | 07:27 | Skeelslundvej | Brand i contianer i det fri |
16 | 31-05 | 02:04 | Skeelundvej | Naturbrand mindre |
17 | 01-06 | 19:29 | Rimmensvej | Brand MC-Knallert |
18 | 27-06 | 21:46 | Slusevej | Robåd brænder i Ryå |
19 | 15-07 | 12:40 | Lunde mark | Ass: til Brovst.Bygningsbrand ild i Lade |
20 | 18-07 | 15:59 | Kaas Hedevej | Tankvogn Ass: til Pandrup Ild i mark |
21 | 31-07 | 15:02 | Vestergade | ABA-alarm |
22 | 02-08 | 17:56 | Sneppevej | Ild i gasflaske |
23 | 05-08 | 19:07 | H.C.Ørstedsvej | Ass:Tankvogn til Frederikshavn |
24 | 07-08 | 20:32 | Toftegaardsvej | Ild i landbrugsredskab / høstet mark |
25 | 12-08 | 13:02 | Rævhedevej | Ild i landbrugsredskab/presser/ høstet mark |
26 | 17-08 | 15:06 | Hejbækvej | Tankvogn ass: Brønderslev |
27 | 21-08 | 18:47 | Vestergade | Ild i elskab i det fri |
28 | 01-09 | 12:30 | Vesterbyvej | Ass . Tankvogn til Brovst |
29 | 05-09 | 21:04 | Svalegangen | Ass : ASP + TVG til Aalborg |
30 | 14-09 | 08:29 | Thisted Landevej | Mindre spild på vejbane ca. 3 km |
31 | 15-09 | 14:47 | Vestergade | ABA-alarm |
32 | 08-10 | 08:36 | Nørredigevej / Gjølvejen | FUH-fastklemte |
33 | 31-10 | 07:38 | Aalborgvej | Mindre forurening , olie i rundkørsel |
34 | 15-11 | 04:31 | Stenmarksvej | Ass til Pandrup : A-sprøjte og Tankvogn |
35 | 26-11 | 11:51 | Hovensvej | ABA-alarm |
36 | 27-11 | 02:11 | Toftegaardsvej | Ild i elskab i det fri |
37 | 30-11 | 18:13 | Kærvej | ABA-alarm |
38 | 01-12 | 10:14 | Hjothsvej | Ild i pillefyr |
39 | 01-12 | 12:39 | Hedevej | Bygningsbrand - Gård med dyr |
40 | 01-12 | 15:27 | Hedevej | Bygningsbrand - gård |
41 | 31-12 | 20:05 | Thisted Landevej | Bilbrand i det fri |
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 |