Brandstatistik 2021
Nr. | Dato | Udkald | Adresse | Udrykningens art |
1 | 08-01 | 16:46 | Bindeleddet | Eksplosion i gasfyr , Kraftig gaslugt |
2 | 25-01 | 05:15 | Nymarksvej | Bygningsbrand , Gårdbrand ild i fyrrum |
3 | 08-02 | 09:14 | Solhvervs Alle` | Bygningsbrand, Ild i tag |
4 | 09-02 | 09:33 | Aaby Sdr. Gade | ABA-alarm |
5 | 12-02 | 16:35 | Jens Møllersvej | Bygningsbrand , Institution |
6 | 16-02 | 04-04 | Bygaden | ABA-alarm |
7 | 21-02 | 10:23 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
8 | 06-03 | 20:47 | Gråanden | Bygningsbrand - Sommerhus |
9 | 08-03 | 14:59 | Gjølvejen | Naturbrand - mindre |
10 | 31-03 | 00:19 | Østergade | Bygningsbrand - Lejlighed |
11 | 04-04 | 22:16 | Jens Møllersvej | Skraldespand i det fri |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 |