Nr. | Dato | Udkald | Adresse | Udrykningens art |
1 | 08-01 | 16:46 | Bindeleddet | Eksplosion i gasfyr , Kraftig gaslugt |
2 | 25-01 | 05:15 | Nymarksvej | Bygningsbrand , Gårdbrand ild i fyrrum |
3 | 08-02 | 09:14 | Solhvervs Alle` | Bygningsbrand, Ild i tag |
4 | 09-02 | 09:33 | Aaby Sdr. Gade | ABA-alarm |
5 | 12-02 | 16:35 | Jens Møllersvej | Bygningsbrand , Institution |
6 | 16-02 | 04-04 | Bygaden | ABA-alarm |
7 | 21-02 | 10:23 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
8 | 06-03 | 20:47 | Gråanden | Bygningsbrand - Sommerhus |
9 | 08-03 | 14:59 | Gjølvejen | Naturbrand - mindre |
10 | 31-03 | 00:19 | Østergade | Bygningsbrand - Lejlighed |
11 | 04-04 | 22:16 | Jens Møllersvej | Skraldespand i det fri |
12 | 27-04 | 05.16 | Tjørnevænget | Ass : Tankvogn Brovst. Bygningsbrand. |
13 | 27-04 | 11:01 | Damvej | Ild i Rendegraver |
14 | 01-05 | 11:28 | Ferren syd | Ass: til Pandrup Ild i sommehus. |
15 | 01-05 | 11:45 | Rødhusvej | Ass:Tankvogn til Brovst ild i villa/rækkehus |
16 | 04-06 | 09:38 | Endelstedvej | Miljø - Box ved Ryå |
17 | 09-06 | 17:10 | Kærvej | Bygningsbrand |
18 | 15-06 | 15:31 | Hans Kirksvej | Bilbrand op af bygning |
19 | 02-08 | 19:38 | Sulstedvej | Mindre spild på vejbane |
20 | 03-08 | 11:39 | Vestergade | ABA-alarm |
21 | 05-08 | 22:23 | Vinkelen | Bygningsbrand |
22 | 06-08 | 16:25 | Vævergårdvej | FUH-fastklemte . |
23 | 07-08 | 16:33 | Slotsvej | Ass: til Pandrup ASP + TVG Bygningsbrand |
24 | 26-08 | 14:47 | Grønbækvej | Ass: Tankvogn til Brovst. Ild i mejetæsker |
25 | 31-08 | 09:45 | teknoliparken | ABA-alarm |
26 | 31-08 | 14:17 | Hedevej | Ild i mejetæsker |
27 | 02-09 | 17:03 | Mou Kær | Ass: tankvogn til Brovst |
28 | 05-10 | 14:21 | Idætsvej | ABA-alarm |
29 | 22-10 | 09:54 | Moreavej | Ass: Tankvogn til Pandrup |
30 | 25-10 | 10:23 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
31 | 25-10 | 14:56 | Rundkørsel 8 Østregade7aalborgvel) | Mindre spild på vej |
32 | 29-10 | 08:20 | Teknologiparken | ABA-alarm |
33 | 05-11 | 12:53 | indius Jensens vej | ABA-Alarm |
34 | 08-11 | 02:47 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
35 | 02-12 | 08:56 | Kjellerupsvej | FUH- Lastbil/bus |
36 | 7-12 | 16:00 | Højskolevej | Bygningsbrand/instition - Kælder |
37 | 13-12 | 19:19 | Solvænget | Bygningsbrand |
38 | 15-12 | 8:00 | Faldborggade | Ass. Tankvogn til Brovst |
39 | 16-12 | 09:42 | Tranum Engvej | Ass: A- sprøjte til Brovst |
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 |
Brandstatistik 2021