Brandstatistik 2022
Nr. | Dato | Udkald | Adresse | Udrykningens art |
1 | 01-01 | 04:20 | Kattedamsvej | Container i det fri |
2 | 10-01 | 15:11 | Borgergade | Skorstensbrand |
3 | 11-01 | 09:29 | Gustav Zimmersvej | Bygningsbrand |
4 | 13-01 | 09:60 | Nordkærvej | Skorstensbrand |
5 | 13-01 | 13:13 | Møllebækken | Container i det fri |
6 | 20-01 | 15:43 | Rundkørsel ved Skeelundsvej/Aalborgvej | Vragdele/glasskår på kørebane |
7 | 24-01 | 06:17 | Østmarken | ABA-alarm |
8 | 25-01 | 16:22 | Bratbjerg | Ass : Tankvogn til Brovst |
9 | 16-02 | 00:35 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
10 | 11-03 | 19:42 | Tunen | Ass: Tankvogn til Pandrup, Bygningsbrand. |
11 | 28-03 | 16:17 | Perikumvej | Mindre naturbrand |
12 | 04-04 | 16:46 | Thisted Landevej/ Aalborgvej | Mindre Foruening/Mindre spild |
13 | 07-04 | 13:10 | Haldagervej | Bilbrand |
14 | 27-04 | 18:06 | Vestre Helledivej | Brand Landbrugsredskab |
15 | 18-05 | 07:23 | Vestre Alle | Ass : Tankvogn Brovst Bygningsbrand |
16 | 18-05 | 16.47 | Fristrupvej | Bygningsbrand |
17 | 21-05 | 07-11 | Aalborgvej | Bilbrand i det fri |
18 | 30-05 | 09.48 | Centralgaardsvej | ABA-alarm |
19 | 30-05 | 12:16 | Damvej | Brand-Container i det fri |
20 | 01-06 | 15.57 | Aabyvej / Nørhalnevej | Mindre spild / skidtfisk på vejbane |
21 | 02-06 | 13:21 | Kærvej | ABA-arlarm |
22 | 19-06 | 13:59 | Gustavs Zimmersvej | Mindre forurening |
23 | 24-06 | 16:10 | Tranum Engvej | Ass: tankvogn Brovst |
24 | 28-06 | 17:43 | Idrætsvej | ABA-alarm |
25 | 15-07 | 14:38 | Aalborgvej | FUH-fastklemte |
26 | 31-07 | 08:14 | Tranumvej | FUH-Fastklemte |
27 | 14-08 | 17:10 | Fristrupvej | Bygningsbrand |
28 | 14-08 | 19:28 | Nr. Øksevej | Ass: tankvogn til Brovst |
29 | 15-08 | 08:55 | Bygaden | ABA-alarm |
30 | 20-08 | 15:34 | Tranum Engvej | Ass : tankvogn til Brovst |
31 | 21-08 | 13:08 | Skeelslunvej | Naturbrand - Mark høstet |
32 | 22-08 | 18:50 | Tranum Engvej | Ass: tankvogn til Brovst |
33 | 23-08 | 16:24 | Toftevej | Naturbrand Mindre |
34 | 29-08 | 14:26 | Vestergade | ABA-alarm |
35 | 05-09 | 12:51 | Ravnevej | Bilbrand i det fri |
36 | 19-09 | 14:38 | Mølhavevej | ABA-alarm |
37 | 07-10 | 17:39 | Thisted Landevej | Bygningsbrand |
38 | 12-10 | 03:04 | Borgergade | Bygningsbrand |
39 | 16-10 | 04:07 | Rønebærvel | ABA-alarm |
40 | 06-11 | 11:34 | GL.Landevej | mindre forurening / spild på vej |
41 | 14-11 | 11:43 | Teknologiparken | ABA-arlarm |
42 | 17-11 | 11:50 | Aalborgvej | Ass: A-sprøjte til Brovst Bygningsbrand |
43 | 05-12 | 07.45 | Mou Kær | Ass: tankvogn til Brovst FUH- fastklemte |
44 | 07-12 | 11:01 | Teknologiparken | ABA-arlarm |
45 | 16-12 | 10:59 | Østergade | Mindre spild ved FUH |
46 | 19-12 | 12:07 | Jens møllersvej | ABA-alarm |
47 | 21-12 | 08-09 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 |