Brandstatistik 2022
Nr. | Dato | Udkald | Adresse | Udrykningens art |
1 | 01-01 | 04:20 | Kattedamsvej | Container i det fri |
2 | 10-01 | 15:11 | Borgergade | Skorstensbrand |
3 | 11-01 | 09:29 | Gustav Zimmersvej | Bygningsbrand |
4 | 13-01 | 09:60 | Nordkærvej | Skorstensbrand |
5 | 13-01 | 13:13 | Møllebækken | Container i det fri |
6 | 20-01 | 15:43 | Rundkørsel ved Skeelundsvej/Aalborgvej | Vragdele/glasskår på kørebane |
7 | 24-01 | 06:17 | Østmarken | ABA-alarm |
8 | 25-01 | 16:22 | Bratbjerg | Ass : Tankvogn til Brovst |
9 | 16-02 | 00:35 | Peter Løthsvej | ABA-alarm |
10 | 11-03 | 19:42 | Tunen | Ass: Tankvogn til Pandrup, Bygningsbrand. |
11 | 28-03 | 16:17 | Perikumvej | Mindre naturbrand |
12 | 04-04 | 16:46 | Thisted Landevej/ Aalborgvej | Mindre Foruening/Mindre spild |
13 | 07-04 | 13:10 | Haldagervej | Bilbrand |
14 | 27-04 | 18:06 | Vestre Helledivej | Brand Landbrugsredskab |
15 | 18-05 | 07:23 | Vestre Alle | Ass : Tankvogn Brovst Bygningsbrand |
16 | 18-05 | 16.47 | Fristrupvej | Bygningsbrand |
17 | 21-05 | 07-11 | Aalborgvej | Bilbrand i det fri |
18 | 30-05 | 09.48 | Centralgaardsvej | ABA-alarm |
19 | 30-05 | 12:16 | Damvej | Brand-Container i det fri |
20 | 01-06 | 15.57 | Aabyvej / Nørhalnevej | Mindre spild / skidtfisk på vejbane |
21 | 02-06 | 13:21 | Kærvej | ABA-arlarm |
22 | 19-06 | 13:59 | Gustavs Zimmersvej | Mindre forurening |
23 | 24-06 | 16:10 | Tranum Engvej | Ass: tankvogn Brovst |
24 | 28-06 | 17:43 | Idrætsvej | ABA-alarm |
25 | 15-07 | 14:38 | Aalborgvej | FUH-fastklemte |
26 | 31-07 | 08:14 | Tranumvej | FUH-Fastklemte |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 |